Dosyalar
Başlık | Kategori | Tarih | Boyut | Dosya |
---|---|---|---|---|
Standart Normal Dağılım Tablosu | İstatistik Tablolar | 27 Aralık 2018 | [741,1 KB] | cloud_download |
Student (t) Dağılım Tablosu | İstatistik Tablolar | 27 Aralık 2018 | [728,6 KB] | cloud_download |
Ki-Kare Dağılım Tablosu | İstatistik Tablolar | 27 Aralık 2018 | [703,3 KB] | cloud_download |
F Tablosu 01-12 | İstatistik Tablolar | 27 Aralık 2018 | [667,1 KB] | cloud_download |
F Tablosu 13-24 | İstatistik Tablolar | 27 Aralık 2018 | [742,7 KB] | cloud_download |
Durbin Watson d İstatistiği Tablosu | İstatistik Tablolar | 27 Aralık 2018 | [730,4 KB] | cloud_download |
Tukey HSD Dağılım Tablosu | İstatistik Tablolar | 24 Kasım 2020 | [282,0 KB] | cloud_download |
25.09.2019 Veri Seti | Ders Notları | 24 Eylül 2019 | [417,0 KB] | cloud_download |
Araştırma Yöntemleri 8 ve 9 hafta uygulamaları | Ders Notları | 16 Nisan 2020 | [11,2 KB] | cloud_download |
21.10.2020 İstatistiğe Giriş Uygulama | Ders Notları | 21 Ekim 2020 | [14,7 KB] | cloud_download |
SON | Ders Notları | 10 Temmuz 2021 | [35,3 KB] | cloud_download |
son2 | Ders Notları | 10 Temmuz 2021 | [5,1 KB] | cloud_download |
uygulama | Ders Notları | 22 Aralık 2021 | [13,5 KB] | cloud_download |
Uzaktan MBA | Ders Notları | 30 Aralık 2021 | [353,1 KB] | cloud_download |
Bütünleme | Ders Notları | 20 Ocak 2022 | [8,7 KB] | cloud_download |
Karar Agacı Eklenti | Eklentiler | 17 Mart 2021 | [751,5 KB] | cloud_download |
Yönetici Veri Seti | Hipotetik Veri Setleri | 25 Kasım 2021 | [74,0 KB] | cloud_download |
NSE 30 | Kitap bölümü | 30 Mayıs 2022 | [62,1 KB] | cloud_download |
Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü